27.12.2017 Mitchell

NS YÖN BİRİNCİLERİ



EW YÖN BİRİNCİLERİ

Board Recap

 

Local: Cafe do liman

Carsamba Mitchell, December 27, 2017


Section A  North-South
Carsamba Mitchell December 27, 2017
Leaders after 28 boards
Place         Score  Pair  
  1           24.00   A-2   Selahattin Tüfek - Selahattin Yüksel
  2            9.60   A-6   Murat Ertuğrul Mızraklı - Muzaffer Sönmez
  3            8.40   A-1   Orhan Çizo - Remzi Piriştine
  4            2.00   A-4   Mehmet Tahir Alp - Güngör Şirin
  5          -15.60   A-5   Hüseyin Korsan - Ali Aydın Gürçay
  6          -28.40   A-3   Ulvi Gücer - Cengiz Çallıoğulları

Section A  East-West
Carsamba Mitchell December 27, 2017
Leaders after 28 boards
Place         Score  Pair  
  1           27.77   A-3   Recep Çalık - Bakır Ezer
  2           23.33   A-5   Tamer Atay - Lütfü Altun
  3            7.47   A-4   Fahrettin Bulat - Uğur Şahgin
  4            2.57   A-6   Naim Yardım - Dervişhan Volkan Türkkan
  5           -1.63   A-1   Ökkeş Bildirici - Aziz Budak
  6          -26.60   A-7   Atilla Ünal - Ali ihsan Reçber
  7          -32.90   A-2   Hüseyin Doğan - Ilhan Sıddık Inanç

 
 
Board 1
North Deals
None Vul
Q 10 8
A Q 4
Q 7 6 5 2
Q 2
A 7
K 9 7 6 5 2
A K
K J 7
 
N
W   E
S
 
6
10 8 3
J 8 4 3
A 10 9 8 3
 
K J 9 5 4 3 2
J
10 9
6 5 4

EW 5; EW 4; EW 2N; NS 2; EW 1; Par −450

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  50 5.00 −5.00 4-Alp-Þirin 7-Ünal-Reçber
  100 3.20 −3.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 5-Atay-Altun
  100 3.20 −3.20 6-Mýzraklý-Sönmez 4-Bulat-Þahgin
  170 1.40 −1.40 2-Tüfek-Yüksel 3-Çalýk-Ezer
  450 −6.40 6.40 1-Çizo-Piriþtine 1-Bildirici-Budak
  450 −6.40 6.40 5-Korsan-Gürçay 2-Doðan-Inanç

 
 
Board 2
East Deals
N-S Vul
A 9 8 4 2
A Q 9 4
9 3
8 7
K 7
10 8 2
K J 6
10 9 6 5 3
 
N
W   E
S
 
Q J 5 3
7 5
A Q 8 5 2
Q 2
 
10 6
K J 6 3
10 7 4
A K J 4

NS 4; NS 2N; NS 2; EW 1; NS 1; Par +620

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   2.80 −2.80 4-Alp-Þirin 7-Ünal-Reçber
170   1.80 −1.80 3-Gücer-Çallýoðullarý 5-Atay-Altun
140   0.60 −0.60 1-Çizo-Piriþtine 1-Bildirici-Budak
140   0.60 −0.60 5-Korsan-Gürçay 2-Doðan-Inanç
140   0.60 −0.60 6-Mýzraklý-Sönmez 4-Bulat-Þahgin
  100 −6.40 6.40 2-Tüfek-Yüksel 3-Çalýk-Ezer

 
 
Board 3
South Deals
E-W Vul
9 6 3 2
A Q 5
J 7 6 4
7 2
K J 5 4
K
A 5 2
J 6 5 4 3
 
N
W   E
S
 
Q 8 7
8 7 6
K Q 10 9
A 10 9
 
A 10
J 10 9 4 3 2
8 3
K Q 8

E 3; NS 3; W 2; EW 3; NS 1N; EW 2; Par −100: NS 4×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
530   8.80 −8.80 5-Korsan-Gürçay 2-Doðan-Inanç
300   2.60 −2.60 1-Çizo-Piriþtine 1-Bildirici-Budak
200   −0.20 0.20 2-Tüfek-Yüksel 3-Çalýk-Ezer
140   −2.00 2.00 4-Alp-Þirin 7-Ünal-Reçber
100   −3.20 3.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 5-Atay-Altun
Pass   −6.00 6.00 6-Mýzraklý-Sönmez 4-Bulat-Þahgin

 
 
Board 4
West Deals
Both Vul
Q 7 5 4 3 2
Q 10 4
8 2
9 4
J 8
K J 9 7 6
A K 9 6
Q 8
 
N
W   E
S
 
10
A 8 3
10 7 5 4 3
A J 10 2
 
A K 9 6
5 2
Q J
K 7 6 5 3

EW 4; EW 4; NS 2; EW 1N; EW 1; Par −500: NS 4×−2

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  170 6.20 −6.20 2-Tüfek-Yüksel 3-Çalýk-Ezer
  170 6.20 −6.20 5-Korsan-Gürçay 2-Doðan-Inanç
  200 5.00 −5.00 1-Çizo-Piriþtine 1-Bildirici-Budak
  620 −5.80 5.80 3-Gücer-Çallýoðullarý 5-Atay-Altun
  620 −5.80 5.80 4-Alp-Þirin 7-Ünal-Reçber
  620 −5.80 5.80 6-Mýzraklý-Sönmez 4-Bulat-Þahgin

 
 
Board 5
North Deals
N-S Vul
A J 9 6 2
A K 10
Q 10 9 5 3
10 5 4
Q 9 8 3 2
J 6
10 4 3
 
N
W   E
S
 
8
J 6 4
A 7 2
A K Q J 6 2
 
K Q 7 3
7 5
K 8 4
9 8 7 5

NS 6; NS 6; EW 2; EW 2; Par +1100: EW 7×−5; EW 7×−5

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
680   1.00 −1.00 1-Çizo-Piriþtine 7-Ünal-Reçber
680   1.00 −1.00 3-Gücer-Çallýoðullarý 4-Bulat-Þahgin
680   1.00 −1.00 4-Alp-Þirin 6-Yardým-Türkkan
650   −0.20 0.20 6-Mýzraklý-Sönmez 3-Çalýk-Ezer
620   −1.40 1.40 2-Tüfek-Yüksel 2-Doðan-Inanç
620   −1.40 1.40 5-Korsan-Gürçay 1-Bildirici-Budak

 
 
Board 6
East Deals
E-W Vul
6 5 2
A 7 6 2
K 8 3
A K 9
A K 7
K J 8 4
Q 9 7
8 6 5
 
N
W   E
S
 
10 9 4 3
10 3
J 6 5 4
Q 7 4
 
Q J 8
Q 9 5
A 10 2
J 10 3 2

NS 1N; S 2; EW 1; NS 1; S 1; N 1; Par +90

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
120   2.60 −2.60 1-Çizo-Piriþtine 7-Ünal-Reçber
120   2.60 −2.60 2-Tüfek-Yüksel 2-Doðan-Inanç
90   1.40 −1.40 4-Alp-Þirin 6-Yardým-Türkkan
90   1.40 −1.40 5-Korsan-Gürçay 1-Bildirici-Budak
  50 −3.20 3.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 4-Bulat-Þahgin
  100 −4.80 4.80 6-Mýzraklý-Sönmez 3-Çalýk-Ezer

 
 
Board 7
South Deals
Both Vul
A K Q 10
A Q 8
A K 5
A K 7
J 6 4
10 9 5
J 7 6
J 10 5 4
 
N
W   E
S
 
8 7 5 3
6 3 2
4 3
Q 6 3 2
 
9 2
K J 7 4
Q 10 9 8 2
9 8

NS 7N; NS 7; NS 7; NS 7; NS 4; Par +2220

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
1470   8.60 −8.60 1-Çizo-Piriþtine 7-Ünal-Reçber
1470   8.60 −8.60 2-Tüfek-Yüksel 2-Doðan-Inanç
1470   8.60 −8.60 6-Mýzraklý-Sönmez 3-Çalýk-Ezer
720   −5.20 5.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 4-Bulat-Þahgin
720   −5.20 5.20 4-Alp-Þirin 6-Yardým-Türkkan
  100 −15.40 15.40 5-Korsan-Gürçay 1-Bildirici-Budak

 
 
Board 8
West Deals
None Vul
A Q 10
A K 10 8 3
6 4 2
Q 10
4
9 7 5 2
Q 10 7
K 9 8 4 3
 
N
W   E
S
 
9 8 5 3 2
4
K 9 8 5
J 7 5
 
K J 7 6
Q J 6
A J 3
A 6 2

S 6N; S 6; N 5N; N 5; NS 3; NS 2; NS 1; Par +990

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
980   8.20 −8.20 1-Çizo-Piriþtine 7-Ünal-Reçber
980   8.20 −8.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 4-Bulat-Þahgin
980   8.20 −8.20 4-Alp-Þirin 6-Yardým-Türkkan
460   −1.80 1.80 2-Tüfek-Yüksel 2-Doðan-Inanç
  150 −11.40 11.40 5-Korsan-Gürçay 1-Bildirici-Budak
  150 −11.40 11.40 6-Mýzraklý-Sönmez 3-Çalýk-Ezer

 
 
Board 9
North Deals
E-W Vul
8 7 6
10 9
Q 10 4
K J 9 8 3
A K J 5 3
3
9 5 2
A 10 6 5
 
N
W   E
S
 
Q 9 4
A 6 5 4
J 8 7 3
7 4
 
10 2
K Q J 8 7 2
A K 6
Q 2

NS 3; EW 2; EW 1N; NS 1; Par +140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   3.20 −3.20 2-Tüfek-Yüksel 1-Bildirici-Budak
200   3.20 −3.20 6-Mýzraklý-Sönmez 2-Doðan-Inanç
100   −0.20 0.20 1-Çizo-Piriþtine 6-Yardým-Türkkan
100   −0.20 0.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 3-Çalýk-Ezer
100   −0.20 0.20 4-Alp-Þirin 5-Atay-Altun
  110 −5.80 5.80 5-Korsan-Gürçay 7-Ünal-Reçber

 
 
Board 10
East Deals
Both Vul
A 10 9 6 5 3
A 8
Q
K Q 8 7
J 8 7 4
K 10 5
10 8
J 10 9 3
 
N
W   E
S
 
K Q
Q J 9 7 6 4
A K 5 2
2
 
2
3 2
J 9 7 6 4 3
A 6 5 4

EW 2N; NS 2; EW 2; NS 3; NS 3; Par +110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   6.60 −6.60 5-Korsan-Gürçay 7-Ünal-Reçber
100   3.80 −3.80 6-Mýzraklý-Sönmez 2-Doðan-Inanç
  110 −2.00 2.00 1-Çizo-Piriþtine 6-Yardým-Türkkan
  100 −2.00 2.00 2-Tüfek-Yüksel 1-Bildirici-Budak
  140 −3.20 3.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 3-Çalýk-Ezer
  140 −3.20 3.20 4-Alp-Þirin 5-Atay-Altun

 
 
Board 11
South Deals
None Vul
Q 6 5 3 2
A K 6
A 10 8 5
6
A 7
J 4 3
7 6 4 2
Q J 7 3
 
N
W   E
S
 
K 10
10 8 7 5 2
J 9
9 8 4 2
 
J 9 8 4
Q 9
K Q 3
A K 10 5

NS 5; S 4N; N 3N; NS 4; NS 2; NS 3; Par +450

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
450   2.20 −2.20 1-Çizo-Piriþtine 6-Yardým-Türkkan
450   2.20 −2.20 2-Tüfek-Yüksel 1-Bildirici-Budak
450   2.20 −2.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 3-Çalýk-Ezer
450   2.20 −2.20 5-Korsan-Gürçay 7-Ünal-Reçber
450   2.20 −2.20 6-Mýzraklý-Sönmez 2-Doðan-Inanç
  50 −11.00 11.00 4-Alp-Þirin 5-Atay-Altun

 
 
Board 12
West Deals
N-S Vul
K 4 2
J 7 5
Q 7 4 3
K 10 5
10 9 7
4 2
K J 6
A 9 7 6 3
 
N
W   E
S
 
J 8 6
Q 10 6
A 5 2
Q 8 4 2
 
A Q 5 3
A K 9 8 3
10 9 8
J

NS 3N; NS 3; NS 3; NS 3; NS 1; Par +600

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
650   10.80 −10.80 2-Tüfek-Yüksel 1-Bildirici-Budak
170   0.00 0.00 3-Gücer-Çallýoðullarý 3-Çalýk-Ezer
170   0.00 0.00 4-Alp-Þirin 5-Atay-Altun
170   0.00 0.00 6-Mýzraklý-Sönmez 2-Doðan-Inanç
140   −1.20 1.20 5-Korsan-Gürçay 7-Ünal-Reçber
  200 −9.60 9.60 1-Çizo-Piriþtine 6-Yardým-Türkkan

 
 
Board 13
North Deals
Both Vul
Q 6 5
9 5
J 9 2
A Q 8 4 2
A K 8 7 3
K Q J 8 7
10
10 3
 
N
W   E
S
 
J 4
A 10 6 3
A Q 7 5 3
9 5
 
10 9 2
4 2
K 8 6 4
K J 7 6

EW 5; EW 4; EW 2N; EW 2; Par −650

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  650 0.80 −0.80 1-Çizo-Piriþtine 5-Atay-Altun
  650 0.80 −0.80 3-Gücer-Çallýoðullarý 2-Doðan-Inanç
  650 0.80 −0.80 5-Korsan-Gürçay 6-Yardým-Türkkan
  680 −0.40 0.40 2-Tüfek-Yüksel 7-Ünal-Reçber
  680 −0.40 0.40 4-Alp-Þirin 4-Bulat-Þahgin
  710 −1.60 1.60 6-Mýzraklý-Sönmez 1-Bildirici-Budak

 
 
Board 14
East Deals
None Vul
Q 10 5 3
K 8 6 3
A J
9 6 2
K J 8 7 6 4 2
7
9 6 4
8 4
 
N
W   E
S
 
9
A 10 4 2
K Q 5 3
A K Q 10
 
A
Q J 9 5
10 8 7 2
J 7 5 3

EW 4; E 1N; NS 1; EW 1; EW 1; Par −420

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
150   4.20 −4.20 5-Korsan-Gürçay 6-Yardým-Türkkan
100   2.40 −2.40 4-Alp-Þirin 4-Bulat-Þahgin
100   2.40 −2.40 6-Mýzraklý-Sönmez 1-Bildirici-Budak
50   0.60 −0.60 3-Gücer-Çallýoðullarý 2-Doðan-Inanç
  140 −4.80 4.80 1-Çizo-Piriþtine 5-Atay-Altun
  140 −4.80 4.80 2-Tüfek-Yüksel 7-Ünal-Reçber

 
 
Board 15
South Deals
N-S Vul
A J 4
6 2
9 4 3
Q 9 7 6 4
A Q J 9 8 7
Q J 8 2
A 10 2
 
N
W   E
S
 
K 7 5
10 4 3
6 5
K J 8 5 3
 
Q 10 9 8 6 3 2
K 5
A K 10 7

E 5; EW 4N; W 4; NS 3; EW 3; EW 1; Par −450

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
300   12.00 −12.00 2-Tüfek-Yüksel 7-Ünal-Reçber
  200 1.00 −1.00 1-Çizo-Piriþtine 5-Atay-Altun
  200 1.00 −1.00 5-Korsan-Gürçay 6-Yardým-Türkkan
  200 1.00 −1.00 6-Mýzraklý-Sönmez 1-Bildirici-Budak
  450 −5.20 5.20 4-Alp-Þirin 4-Bulat-Þahgin
  650 −9.80 9.80 3-Gücer-Çallýoðullarý 2-Doðan-Inanç

 
 
Board 16
West Deals
E-W Vul
Q 8 7 3
9 6 5 2
8 6 2
K 6
J 10
A Q J 8
4
Q 8 7 5 3 2
 
N
W   E
S
 
A 9 5 2
7
Q J 10 9 7 3
10 9
 
K 6 4
K 10 4 3
A K 5
A J 4

S 2; NS 1N; E 1; N 1; EW 1; EW 1; Par +110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  100 1.80 −1.80 5-Korsan-Gürçay 6-Yardým-Türkkan
  100 1.80 −1.80 6-Mýzraklý-Sönmez 1-Bildirici-Budak
  150 −0.40 0.40 2-Tüfek-Yüksel 7-Ünal-Reçber
  150 −0.40 0.40 3-Gücer-Çallýoðullarý 2-Doðan-Inanç
  150 −0.40 0.40 4-Alp-Þirin 4-Bulat-Þahgin
  200 −2.40 2.40 1-Çizo-Piriþtine 5-Atay-Altun

 
 
Board 17
North Deals
None Vul
9 6 2
10 9 8 7
K 8 2
10 9 4
J 10 7
K 6
Q J 6 5 3
K 8 3
 
N
W   E
S
 
A 3
Q 5 4 3 2
10 9 7
A J 6
 
K Q 8 5 4
A J
A 4
Q 7 5 2

S 2; EW 3; NS 1N; N 1; EW 1; NS 1; Par −100: S 3×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   3.00 −3.00 4-Alp-Þirin 3-Çalýk-Ezer
50   1.00 −1.00 2-Tüfek-Yüksel 6-Yardým-Türkkan
50   1.00 −1.00 5-Korsan-Gürçay 5-Atay-Altun
50   1.00 −1.00 6-Mýzraklý-Sönmez 7-Ünal-Reçber
  50 −2.20 2.20 1-Çizo-Piriþtine 4-Bulat-Þahgin
  100 −3.80 3.80 3-Gücer-Çallýoðullarý 1-Bildirici-Budak

 
 
Board 18
East Deals
N-S Vul
A K J 10 6 5
3 2
A 9 4
9 8
9 8 4 2
K Q J 10
8
K 10 7 3
 
N
W   E
S
 
Q 7
A 9
Q 10 6 5
A 6 5 4 2
 
3
8 7 6 5 4
K J 7 3 2
Q J

NS 2; EW 3; NS 2; NS 1; Par −110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  110 0.00 0.00 1-Çizo-Piriþtine 4-Bulat-Þahgin
  100 0.00 0.00 2-Tüfek-Yüksel 6-Yardým-Türkkan
  110 0.00 0.00 3-Gücer-Çallýoðullarý 1-Bildirici-Budak
  100 0.00 0.00 4-Alp-Þirin 3-Çalýk-Ezer
  110 0.00 0.00 5-Korsan-Gürçay 5-Atay-Altun
  100 0.00 0.00 6-Mýzraklý-Sönmez 7-Ünal-Reçber

 
 
Board 19
South Deals
E-W Vul
A 3 2
A Q J 10 8 7 6
K 7 2
K Q 8 6 5
5 2
7 3
A J 10 8
 
N
W   E
S
 
J 9 4
K 9 4
A Q 10 4 2
5 3
 
10 7
3
K J 9 8 6 5
Q 9 6 4

W 2; NS 2; E 1; NS 1; NS 1; Par −100: NS 3×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
140   2.80 −2.80 1-Çizo-Piriþtine 4-Bulat-Þahgin
140   2.80 −2.80 2-Tüfek-Yüksel 6-Yardým-Türkkan
140   2.80 −2.80 3-Gücer-Çallýoðullarý 1-Bildirici-Budak
110   1.60 −1.60 6-Mýzraklý-Sönmez 7-Ünal-Reçber
  100 −4.40 4.40 4-Alp-Þirin 3-Çalýk-Ezer
  140 −5.60 5.60 5-Korsan-Gürçay 5-Atay-Altun

 
 
Board 20
West Deals
Both Vul
Q J 2
J 9 5
K Q 6
A J 5 4
A K 9
7 4
J 10 7 5 2
K 10 6
 
N
W   E
S
 
7 4
A Q 10 8 6 2
A 8
9 7 3
 
10 8 6 5 3
K 3
9 4 3
Q 8 2

EW 3; EW 2N; EW 2; NS 1; EW 1; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  110 1.00 −1.00 1-Çizo-Piriþtine 4-Bulat-Þahgin
  100 1.00 −1.00 3-Gücer-Çallýoðullarý 1-Bildirici-Budak
  100 1.00 −1.00 4-Alp-Þirin 3-Çalýk-Ezer
  140 −0.20 0.20 2-Tüfek-Yüksel 6-Yardým-Türkkan
  170 −1.40 1.40 5-Korsan-Gürçay 5-Atay-Altun
  170 −1.40 1.40 6-Mýzraklý-Sönmez 7-Ünal-Reçber

 
 
Board 21
North Deals
N-S Vul
A 8 2
7 6 3
10 6
A K Q J 10
K J 3
Q 9 5
A K 9 8 4
8 4
 
N
W   E
S
 
10 6 5
10 8 4 2
Q J 7 2
9 6
 
Q 9 7 4
A K J
5 3
7 5 3 2

NS 2N; NS 2; NS 3; EW 2; Par +100: EW 3×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
140   4.40 −4.40 4-Alp-Þirin 2-Doðan-Inanç
110   3.20 −3.20 3-Gücer-Çallýoðullarý 7-Ünal-Reçber
110   3.20 −3.20 5-Korsan-Gürçay 4-Bulat-Þahgin
  90 −2.60 2.60 2-Tüfek-Yüksel 5-Atay-Altun
  100 −2.80 2.80 6-Mýzraklý-Sönmez 6-Yardým-Türkkan
  180 −5.40 5.40 1-Çizo-Piriþtine 3-Çalýk-Ezer

 
 
Board 22
East Deals
E-W Vul
Q
K 2
Q J 8 7 6
J 9 8 6 4
K 7 3
J 8 5
10 9 2
A K 10 3
 
N
W   E
S
 
A 10 9 8 5 2
A 7 6
A K 3
2
 
J 6 4
Q 10 9 4 3
5 4
Q 7 5

W 6N; W 6; E 5N; E 5; EW 4; EW 3; EW 2; Par −1440

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  620 0.60 −0.60 3-Gücer-Çallýoðullarý 7-Ünal-Reçber
  620 0.60 −0.60 4-Alp-Þirin 2-Doðan-Inanç
  620 0.60 −0.60 5-Korsan-Gürçay 4-Bulat-Þahgin
  650 −0.60 0.60 1-Çizo-Piriþtine 3-Çalýk-Ezer
  650 −0.60 0.60 2-Tüfek-Yüksel 5-Atay-Altun
  650 −0.60 0.60 6-Mýzraklý-Sönmez 6-Yardým-Türkkan

 
 
Board 23
South Deals
Both Vul
A J 9 5
K 10 8 2
A 6 4 3
2
8 6 4
7 6
2
A Q 10 9 7 5 4
 
N
W   E
S
 
2
A J 4 3
Q 10 9 8 5
K J 3
 
K Q 10 7 3
Q 9 5
K J 7
8 6

NS 5; NS 3; E 4; NS 3; W 3; Par +500: E 6×−2

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
650   5.80 −5.80 1-Çizo-Piriþtine 3-Çalýk-Ezer
650   5.80 −5.80 4-Alp-Þirin 2-Doðan-Inanç
620   4.80 −4.80 2-Tüfek-Yüksel 5-Atay-Altun
300   −3.60 3.60 5-Korsan-Gürçay 4-Bulat-Þahgin
200   −6.40 6.40 3-Gücer-Çallýoðullarý 7-Ünal-Reçber
200   −6.40 6.40 6-Mýzraklý-Sönmez 6-Yardým-Türkkan

 
 
Board 24
West Deals
None Vul
K Q J 4 2
Q 2
2
A K 10 4 3
8 3
10 9 7
Q 10 9 8 4
J 8 7
 
N
W   E
S
 
7 5
8 6 5 4 3
A K J 3
6 2
 
A 10 9 6
A K J
7 6 5
Q 9 5

NS 6; NS 6; NS 2N; NS 1; NS 1; Par +980

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
1010   9.00 −9.00 5-Korsan-Gürçay 4-Bulat-Þahgin
980   8.60 −8.60 6-Mýzraklý-Sönmez 6-Yardým-Türkkan
480   −4.40 4.40 1-Çizo-Piriþtine 3-Çalýk-Ezer
480   −4.40 4.40 2-Tüfek-Yüksel 5-Atay-Altun
480   −4.40 4.40 3-Gücer-Çallýoðullarý 7-Ünal-Reçber
480   −4.40 4.40 4-Alp-Þirin 2-Doðan-Inanç

 
 
Board 25
North Deals
E-W Vul
A K 8 3
9
Q 7 3
A K J 10 2
7
K 10 8 7 3
10 9 5 4
Q 8 4
 
N
W   E
S
 
9 4
A Q J
A K J 8
9 6 5 3
 
Q J 10 6 5 2
6 5 4 2
6 2
7

NS 4; W 2; EW 3; NS 3; E 1; Par +420

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
420   4.20 −4.20 1-Çizo-Piriþtine 2-Doðan-Inanç
420   4.20 −4.20 2-Tüfek-Yüksel 4-Bulat-Þahgin
420   4.20 −4.20 4-Alp-Þirin 1-Bildirici-Budak
150   −4.00 4.00 3-Gücer-Çallýoðullarý 6-Yardým-Türkkan
150   −4.00 4.00 5-Korsan-Gürçay 3-Çalýk-Ezer
110   −4.60 4.60 6-Mýzraklý-Sönmez 5-Atay-Altun

 
 
Board 26
East Deals
Both Vul
J 6 5 3
J 10 2
6 5
K J 10 3
A Q 10 7 2
6 5
K 10 8 7 3
8
 
N
W   E
S
 
8 4
K 8 4
A Q 4
A 9 7 6 5
 
K 9
A Q 9 7 3
J 9 2
Q 4 2

EW 4; E 5; W 4; EW 2N; E 1; EW 1; Par −620

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
500   13.20 −13.20 6-Mýzraklý-Sönmez 5-Atay-Altun
  130 2.00 −2.00 2-Tüfek-Yüksel 4-Bulat-Þahgin
  140 2.00 −2.00 3-Gücer-Çallýoðullarý 6-Yardým-Türkkan
  200 0.40 −0.40 4-Alp-Þirin 1-Bildirici-Budak
  600 −8.80 8.80 1-Çizo-Piriþtine 2-Doðan-Inanç
  600 −8.80 8.80 5-Korsan-Gürçay 3-Çalýk-Ezer

 
 
Board 27
South Deals
None Vul
6 3
9 8 3
10
J 10 9 7 5 3 2
K Q 9 8 2
K 6 5 4
5 3
8 6
 
N
W   E
S
 
A 7
2
A K Q J 9 7 4
A Q 4
 
J 10 5 4
A Q J 10 7
8 6 2
K

EW 6N; EW 6; EW 5; EW 2; EW 1; Par −990

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  420 4.80 −4.80 1-Çizo-Piriþtine 2-Doðan-Inanç
  420 4.80 −4.80 4-Alp-Þirin 1-Bildirici-Budak
  420 4.80 −4.80 6-Mýzraklý-Sönmez 5-Atay-Altun
  490 2.80 −2.80 5-Korsan-Gürçay 3-Çalýk-Ezer
  920 −8.60 8.60 2-Tüfek-Yüksel 4-Bulat-Þahgin
  920 −8.60 8.60 3-Gücer-Çallýoðullarý 6-Yardým-Türkkan

 
 
Board 28
West Deals
N-S Vul
Q 6
10 8 7 6
A K J 7
10 8 7
K 9 7 4 3
K 4
9 4 2
A 4 2
 
N
W   E
S
 
A 8 5
Q 2
Q 5 3
J 9 6 5 3
 
J 10 2
A J 9 5 3
10 8 6
K Q

EW 2; NS 2; NS 2; EW 2; Par −110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
50   4.00 −4.00 1-Çizo-Piriþtine 2-Doðan-Inanç
Pass   2.40 −2.40 3-Gücer-Çallýoðullarý 6-Yardým-Türkkan
  100 −0.80 0.80 4-Alp-Þirin 1-Bildirici-Budak
  110 −0.80 0.80 5-Korsan-Gürçay 3-Çalýk-Ezer
  100 −0.80 0.80 6-Mýzraklý-Sönmez 5-Atay-Altun
  200 −4.00 4.00 2-Tüfek-Yüksel 4-Bulat-Þahgin
 

Summary for Pair A 1 North-South
Orhan Çizo - Remzi Piriştine
Carsamba Mitchell December 27, 2017
 1111
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  1   -450 -6.40            15   S N-S   5   -200  1.00
 2   E N-S   1  140    0.60            16   W E-W   5   -200 -2.40
 3   S E-W   1  300    2.60            17   N NONE  4    -50 -2.20
 4   W BOTH  1   -200  5.00            18   E N-S   4   -110  0.00
 5   N N-S   7  680    1.00            19   S E-W   4  140    2.80
 6   E E-W   7  120    2.60            20   W BOTH  4   -110  1.00
 7   S BOTH  7 1470    8.60            21   N N-S   3   -180 -5.40
 8   W NONE  7  980    8.20            22   E E-W   3   -650 -0.60
 9   N E-W   6  100   -0.20            23   S BOTH  3  650    5.80
10   E BOTH  6   -110 -2.00            24   W NONE  3  480   -4.40
11   S NONE  6  450    2.20            25   N E-W   2  420    4.20
12   W N-S   6   -200 -9.60            26   E BOTH  2   -600 -8.80
13   N BOTH  5   -650  0.80            27   S NONE  2   -420  4.80
14   E NONE  5   -140 -4.80            28   W N-S   2   50    4.00
          TOTAL:   8.40
  SESSION SCORE:   8.40  Session rank: 3  Event rank: 5
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2 North-South
Selahattin Tüfek - Selahattin Yüksel
Carsamba Mitchell December 27, 2017
 1111
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  3   -170  1.40            15   S N-S   7  300   12.00
 2   E N-S   3   -100 -6.40            16   W E-W   7   -150 -0.40
 3   S E-W   3  200   -0.20            17   N NONE  6   50    1.00
 4   W BOTH  3   -170  6.20            18   E N-S   6   -100  0.00
 5   N N-S   2  620   -1.40            19   S E-W   6  140    2.80
 6   E E-W   2  120    2.60            20   W BOTH  6   -140 -0.20
 7   S BOTH  2 1470    8.60            21   N N-S   5    -90 -2.60
 8   W NONE  2  460   -1.80            22   E E-W   5   -650 -0.60
 9   N E-W   1  200    3.20            23   S BOTH  5  620    4.80
10   E BOTH  1   -100 -2.00            24   W NONE  5  480   -4.40
11   S NONE  1  450    2.20            25   N E-W   4  420    4.20
12   W N-S   1  650   10.80            26   E BOTH  4   -130  2.00
13   N BOTH  7   -680 -0.40            27   S NONE  4   -920 -8.60
14   E NONE  7   -140 -4.80            28   W N-S   4   -200 -4.00
          TOTAL:  24.00
  SESSION SCORE:  24.00  Session rank: 1  Event rank: 2
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3 North-South
Ulvi Gücer - Cengiz Çallıoğulları
Carsamba Mitchell December 27, 2017
 1111
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  5   -100  3.20            15   S N-S   2   -650 -9.80
 2   E N-S   5  170    1.80            16   W E-W   2   -150 -0.40
 3   S E-W   5  100   -3.20            17   N NONE  1   -100 -3.80
