18.10.2017 Howell




Board Recap

 

Local: Cafe do liman

Çarþamba Howell, October 18, 2017



Section A
Çarşamba Howell October 18, 2017
Leaders after  9 rounds
Place         Score  Pair  
  1           36.28   A-6   TAMER ATAY - Lütfü Altun
  2           26.16   A-8   AZİZ BUDAK - MUZAFFER SÖNMEZ
  3           18.56   A-7   FAHRETTİN BULAT - HALİT YILMAZ
  4           18.28   A-4   DERVİŞHAN VOLKAN TÜRKKAN - NAİM YARDIM
  5            1.69   A-3   Ali Ulvi Gücer - CENGİZ ÇALLIOĞULLARI
  6           -3.94   A-1   Ilhan Sıddık Inanç - Hüseyin Doğan
  7           -4.78   A-5   MEHMET TAHİR ALP - Güngör Şirin
  8           -8.72   A-2   ÖKKEŞ BİLDİRİCİ - MURAT ERTUĞRUL MIZRAKLI
  9          -15.00   A-12  ALİ İHSAN REÇBER - ATİLLA ÜNAL
 10          -24.50   A-11  Hüseyin Korsan - Selahattin Yüksel
 11          -39.09   A-9   BAKIR EZER - RECEP ÇALIK

 
 
Board 1
North Deals
None Vul
K 10 9
Q J 6 2
A 8 5 2
7 4
J 5
K 8 7 4 3
J 10 7 6 4
9
 
N
W   E
S
 
7 6 3
9 5
K Q 9
A K J 6 2
 
A Q 8 4 2
A 10
3
Q 10 8 5 3

NS 3; NS 1N; NS 2; EW 1; Par +140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
1400   15.25 −15.25 5-ALP-Þirin 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
170   −2.25 2.25 8-BUDAK-SÖNMEZ 4-TÜRKKAN-YARDIM
170   −2.25 2.25 9-EZER-ÇALIK 7-BULAT-YILMAZ
170   −2.25 2.25 12-REÇBER-ÜNAL 1-Inanç-Doðan
  50 −8.50 8.50 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 11-Korsan-Yüksel

 
 
Board 2
East Deals
N-S Vul
A 10 5 3 2
8 7 3
Q J 7 5 2
K
K J 6 2
K 9 8 6 4 3
6 2
 
N
W   E
S
 
Q 6 4
Q 10 5
A
A K Q 10 9 7
 
J 9 8 7
A 9 4
10
J 8 5 4 3

EW 3; EW 2N; EW 3; EW 2; NS 1; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
730   12.50 −12.50 9-EZER-ÇALIK 7-BULAT-YILMAZ
300   4.75 −4.75 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 11-Korsan-Yüksel
50   −0.50 0.50 8-BUDAK-SÖNMEZ 4-TÜRKKAN-YARDIM
  130 −4.75 4.75 12-REÇBER-ÜNAL 1-Inanç-Doðan
  510 −12.00 12.00 5-ALP-Þirin 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI

 
 
Board 3
South Deals
E-W Vul
K Q 8
J 6 4
K 8 7 3
A 7 3
10 9 6 5 4 3
A Q
A J 6
J 4
 
N
W   E
S
 
A J 7 2
10 7
Q 10 9
K 9 8 6
 
K 9 8 5 3 2
5 4 2
Q 10 5 2

EW 4; NS 3; EW 2N; EW 1; Par −300: NS 5×−2

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   11.25 −11.25 5-ALP-Þirin 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  170 6.75 −6.75 8-BUDAK-SÖNMEZ 4-TÜRKKAN-YARDIM
  620 −3.00 3.00 12-REÇBER-ÜNAL 1-Inanç-Doðan
  790 −7.50 7.50 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 11-Korsan-Yüksel
  790 −7.50 7.50 9-EZER-ÇALIK 7-BULAT-YILMAZ

 
 
Board 4
West Deals
Both Vul
J 4 2
K J 5
J 6
A 10 8 4 3
6
A 4 3 2
Q 10 9 4 3
K 9 5
 
N
W   E
S
 
K Q 5
10 9 6
K 7 5
J 7 6 2
 
A 10 9 8 7 3
Q 8 7
A 8 2
Q

NS 4; NS 1N; NS 1; Par +620

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
620   11.50 −11.50 9-EZER-ÇALIK 5-ALP-Þirin
170   2.00 −2.00 6-ATAY-Altun 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
170   2.00 −2.00 12-REÇBER-ÜNAL 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  100 −4.75 4.75 1-Inanç-Doðan 8-BUDAK-SÖNMEZ
  400 −10.75 10.75 11-Korsan-Yüksel 4-TÜRKKAN-YARDIM

 
 
Board 5
North Deals
N-S Vul
8
A J 8 7
K 7 6 5 3 2
7 5
Q J 7 5 4 2
K Q 9
Q 4
A 8
 
N
W   E
S
 
A K 9 6
10 6
J 9 8
J 10 6 3
 
10 3
5 4 3 2
A 10
K Q 9 4 2

EW 3; NS 3; EW 2N; NS 3; NS 2; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
50   2.50 −2.50 1-Inanç-Doðan 8-BUDAK-SÖNMEZ
50   2.50 −2.50 6-ATAY-Altun 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
50   2.50 −2.50 11-Korsan-Yüksel 4-TÜRKKAN-YARDIM
50   2.50 −2.50 12-REÇBER-ÜNAL 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  420 −10.00 10.00 9-EZER-ÇALIK 5-ALP-Þirin

 
 
Board 6
East Deals
E-W Vul
A K 4 3
K 7
K J 8
A 9 4 3
Q J 5
A 10 9 4
Q 5 2
K 10 6
 
N
W   E
S
 
10 9 8 7 6
J 6 2
A 10 7 3
J
 
2
Q 8 5 3
9 6 4
Q 8 7 5 2

EW 2; NS 3; W 1N; Par +110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
90   3.75 −3.75 1-Inanç-Doðan 8-BUDAK-SÖNMEZ
90   3.75 −3.75 12-REÇBER-ÜNAL 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  50 −0.75 0.75 11-Korsan-Yüksel 4-TÜRKKAN-YARDIM
  110 −2.75 2.75 6-ATAY-Altun 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
  150 −4.00 4.00 9-EZER-ÇALIK 5-ALP-Þirin

 
 
Board 7
South Deals
Both Vul
8 5
A K 8 3
K Q J 9 4
K 6
A K 9 4
10 7 5 4
A 10 8 5
9
 
N
W   E
S
 
Q J 10 6 2
Q J 6 2
A 10 7 2
 
7 3
9
7 6 3 2
Q J 8 5 4 3

EW 4; W 4; E 3; W 2N; E 1N; NS 2; N 1; Par −620

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  170 11.25 −11.25 11-Korsan-Yüksel 5-ALP-Þirin
  620 1.00 −1.00 7-BULAT-YILMAZ 4-TÜRKKAN-YARDIM
  620 1.00 −1.00 12-REÇBER-ÜNAL 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
  790 −4.25 4.25 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 9-EZER-ÇALIK
  990 −9.00 9.00 1-Inanç-Doðan 6-ATAY-Altun

 
 
Board 8
West Deals
None Vul
6 5 3
K 8
K 5 3
K J 10 6 2
A K Q J 10
A Q 9 6
8 2
9 5
 
N
W   E
S
 
9 7 2
7 5 2
Q 7 6
A Q 7 3
 
8 4
J 10 4 3
A J 10 9 4
8 4

EW 3; EW 2N; EW 2; NS 2; EW 1; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
50   3.75 −3.75 1-Inanç-Doðan 6-ATAY-Altun
50   3.75 −3.75 7-BULAT-YILMAZ 4-TÜRKKAN-YARDIM
  140 −2.50 2.50 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 9-EZER-ÇALIK
  140 −2.50 2.50 11-Korsan-Yüksel 5-ALP-Þirin
  140 −2.50 2.50 12-REÇBER-ÜNAL 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 9
North Deals
E-W Vul
Q J 5
8 2
10 6 4 2
J 4 3 2
A 10 8 3
Q 3
A K J 7 3
K 5
 
N
W   E
S
 
9 7 6 2
A 9 7
Q 9
Q 10 9 6
 
K 4
K J 10 6 5 4
8 5
A 8 7

EW 4N; E 4; W 3; E 4; W 3; EW 3; EW 1; Par −630

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  90 6.50 −6.50 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 9-EZER-ÇALIK
  170 4.50 −4.50 7-BULAT-YILMAZ 4-TÜRKKAN-YARDIM
  170 4.50 −4.50 12-REÇBER-ÜNAL 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
  620 −7.75 7.75 1-Inanç-Doðan 6-ATAY-Altun
  620 −7.75 7.75 11-Korsan-Yüksel 5-ALP-Þirin

 
 
Board 10
East Deals
Both Vul
4 3 2
Q J 2
K 8 3
A 9 8 7
A K Q J 9 5
A K 8
A 5
K 4
 
N
W   E
S
 
10 8 7 6
10 7 6 5 3
J 10 7
5
 
9 4
Q 9 6 4 2
Q J 10 6 3 2

W 5; E 4; W 3N; E 3; NS 4; W 2; NS 3; E 1N; Par −500: NS 6×−2

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   9.50 −9.50 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 7-BULAT-YILMAZ
100   9.50 −9.50 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 1-Inanç-Doðan
  620 −5.50 5.50 11-Korsan-Yüksel 6-ATAY-Altun
  650 −6.75 6.75 8-BUDAK-SÖNMEZ 5-ALP-Þirin
  650 −6.75 6.75 12-REÇBER-ÜNAL 4-TÜRKKAN-YARDIM

 
 
Board 11
South Deals
None Vul
Q J 4 3
K 8 6
K Q J
A K 8
6
9 7
A 9 6 5 4
10 7 5 4 2
 
N
W   E
S
 
10 9 8 5
A 5 3 2
10 3
J 6 3
 
A K 7 2
Q J 10 4
8 7 2
Q 9

NS 5N; NS 5; NS 4; NS 2; NS 1; Par +460

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
450   8.25 −8.25 8-BUDAK-SÖNMEZ 5-ALP-Þirin
460   8.25 −8.25 11-Korsan-Yüksel 6-ATAY-Altun
  50 −5.50 5.50 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 7-BULAT-YILMAZ
  50 −5.50 5.50 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 1-Inanç-Doðan
  50 −5.50 5.50 12-REÇBER-ÜNAL 4-TÜRKKAN-YARDIM

 
 
Board 12
West Deals
N-S Vul
8 6
J 10
J 10 6 5 3 2
10 7 2
A K J 10 2
A 5
9 7 4
A 8 3
 
N
W   E
S
 
Q 9
Q 9 8 6 2
K 8
Q 9 6 5
 
7 5 4 3
K 7 4 3
A Q
K J 4

EW 4N; EW 4; EW 4; EW 3; NS 1; Par −430

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   7.50 −7.50 8-BUDAK-SÖNMEZ 5-ALP-Þirin
50   5.75 −5.75 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 7-BULAT-YILMAZ
  120 0.75 −0.75 12-REÇBER-ÜNAL 4-TÜRKKAN-YARDIM
  400 −6.75 6.75 11-Korsan-Yüksel 6-ATAY-Altun
  420 −7.25 7.25 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 1-Inanç-Doðan

 
 
Board 13
North Deals
Both Vul
9 8 7 4 3
K 10 9 7
A 8
10 3
K 6
A Q J 3 2
7 4
K 9 5 2
 
N
W   E
S
 
10 5
6 5
K Q J 9 6 5 3
A 4
 
A Q J 2
8 4
10 2
Q J 8 7 6

EW 4; EW 2N; NS 2; EW 2; NS 1; Par −130

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   4.25 −4.25 7-BULAT-YILMAZ 11-Korsan-Yüksel
100   0.75 −0.75 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 8-BUDAK-SÖNMEZ
100   0.75 −0.75 4-TÜRKKAN-YARDIM 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
100   0.75 −0.75 12-REÇBER-ÜNAL 5-ALP-Þirin
  130 −6.50 6.50 9-EZER-ÇALIK 6-ATAY-Altun

 
 
Board 14
East Deals
None Vul
K Q
K 9 4 3 2
10
K 8 6 4 3
J 8 4 3
Q J 6
9 7 5 3
Q 10
 
N
W   E
S
 
A 10 6 5
10 8
A K 8 6 2
A 7
 
9 7 2
A 7 5
Q J 4
J 9 5 2

EW 3; NS 2; EW 3; EW 1N; NS 2; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
140   3.75 −3.75 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 8-BUDAK-SÖNMEZ
140   3.75 −3.75 7-BULAT-YILMAZ 11-Korsan-Yüksel
110   2.50 −2.50 12-REÇBER-ÜNAL 5-ALP-Þirin
  140 −5.00 5.00 4-TÜRKKAN-YARDIM 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  140 −5.00 5.00 9-EZER-ÇALIK 6-ATAY-Altun

 
 
Board 15
South Deals
N-S Vul
10 6 5
9 5 4 3
K 9 8 5
K 2
Q J 7 4
10 6
Q 7 6 4 2
A Q
 
N
W   E
S
 
A 9 8 3
J 2
A 10
10 9 7 6 3
 
K 2
A K Q 8 7
J 3
J 8 5 4

NS 3; EW 2; NS 1N; NS 1; NS 1; Par +100: EW 3×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
620   10.25 −10.25 7-BULAT-YILMAZ 11-Korsan-Yüksel
140   −1.75 1.75 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 8-BUDAK-SÖNMEZ
140   −1.75 1.75 4-TÜRKKAN-YARDIM 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
140   −1.75 1.75 9-EZER-ÇALIK 6-ATAY-Altun
50   −5.00 5.00 12-REÇBER-ÜNAL 5-ALP-Þirin

 
 
Board 16
West Deals
E-W Vul
A Q 10 6 3
2
K J 9 5 2
K 8
J 7 5
K J 10 4
8 4 3
7 6 4
 
N
W   E
S
 
K 2
Q 9 7 6 3
Q
A Q 10 9 3
 
9 8 4
A 8 5
A 10 7 6
J 5 2

NS 4; N 5; EW 3; S 4; NS 1N; EW 1; Par +420

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
420   4.00 −4.00 1-Inanç-Doðan 7-BULAT-YILMAZ
420   4.00 −4.00 4-TÜRKKAN-YARDIM 9-EZER-ÇALIK
420   4.00 −4.00 8-BUDAK-SÖNMEZ 11-Korsan-Yüksel
200   −3.00 3.00 12-REÇBER-ÜNAL 6-ATAY-Altun
  50 −9.00 9.00 5-ALP-Þirin 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 17
North Deals
None Vul
8 4
A J 6 5
10 7 6 3
Q 9 3
J 5
K 8 7 4 3 2
A 9 2
K 6
 
N
W   E
S
 
A Q 10 7 3
10
J 4
A 8 7 5 4
 
K 9 6 2
Q 9
K Q 8 5
J 10 2

EW 3; EW 3; EW 1; NS 1; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   2.25 −2.25 1-Inanç-Doðan 7-BULAT-YILMAZ
100   2.25 −2.25 12-REÇBER-ÜNAL 6-ATAY-Altun
90   1.75 −1.75 5-ALP-Þirin 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
50   0.25 −0.25 8-BUDAK-SÖNMEZ 11-Korsan-Yüksel
  170 −6.50 6.50 4-TÜRKKAN-YARDIM 9-EZER-ÇALIK

 
 
Board 18
East Deals
N-S Vul
10 2
K 6 5 2
K 9
K Q J 8 6
9 8 6 5 3
10 4
J 8 5 3 2
7
 
N
W   E
S
 
A K 7 4
Q 9 8 7
10 6
10 5 4
 
Q J
A J 3
A Q 7 4
A 9 3 2

NS 4; NS 5; NS 2N; NS 2; EW 1; Par +600

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
600   12.50 −12.50 4-TÜRKKAN-YARDIM 9-EZER-ÇALIK
  100 −1.50 1.50 5-ALP-Þirin 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
  100 −1.50 1.50 8-BUDAK-SÖNMEZ 11-Korsan-Yüksel
  200 −4.75 4.75 1-Inanç-Doðan 7-BULAT-YILMAZ
  200 −4.75 4.75 12-REÇBER-ÜNAL 6-ATAY-Altun

 
 
Board 19
South Deals
E-W Vul
A J 7 3 2
A K 8 5
K 9
8 3
Q 9
7 6 2
J 10 8 6 5 3
9 2
 
N
W   E
S
 
K 8
10 9 3
Q 4
A Q J 10 7 5
 
10 6 5 4
Q J 4
A 7 2
K 6 4

NS 5; NS 5; NS 2N; NS 1; NS 1; Par +450

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
450   3.00 −3.00 5-ALP-Þirin 1-Inanç-Doðan
450   3.00 −3.00 11-Korsan-Yüksel 9-EZER-ÇALIK
450   3.00 −3.00 12-REÇBER-ÜNAL 7-BULAT-YILMAZ
200   −4.50 4.50 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 8-BUDAK-SÖNMEZ
200   −4.50 4.50 6-ATAY-Altun 4-TÜRKKAN-YARDIM

 
 
Board 20
West Deals
Both Vul
6 3
J 10 6 4
A Q 9 2
10 8 6
K J 10 2
9 8
6 5 3
A Q 7 5
 
N
W   E
S
 
A 9 8 7 5
7 5 3
J 10
K J 2
 
Q 4
A K Q 2
K 8 7 4
9 4 3

EW 3; NS 2; EW 3; NS 2; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   6.50 −6.50 11-Korsan-Yüksel 9-EZER-ÇALIK
  140 −1.00 1.00 5-ALP-Þirin 1-Inanç-Doðan
  140 −1.00 1.00 12-REÇBER-ÜNAL 7-BULAT-YILMAZ
  170 −2.25 2.25 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 8-BUDAK-SÖNMEZ
  170 −2.25 2.25 6-ATAY-Altun 4-TÜRKKAN-YARDIM

 
 
Board 21
North Deals
N-S Vul
K Q 5
10 5 3 2
Q 10 3 2
K 2
A J 9 7 6 4
A 9 7
J 5 4 3
 
N
W   E
S
 
Q J 4
A 9 6 5 4
A 9 8 7 6
 
10 8 3 2
K 8 6
K J 8 7
Q 10

EW 6; EW 3; EW 2N; EW 2; EW 2; Par −920

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   8.25 −8.25 5-ALP-Þirin 1-Inanç-Doðan
  110 2.50 −2.50 6-ATAY-Altun 4-TÜRKKAN-YARDIM
  150 1.25 −1.25 11-Korsan-Yüksel 9-EZER-ÇALIK
  400 −6.00 6.00 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 8-BUDAK-SÖNMEZ
  400 −6.00 6.00 12-REÇBER-ÜNAL 7-BULAT-YILMAZ

 
 
Board 22
East Deals
E-W Vul
Q 8 4 3 2
K 7 4
J 10 7 3
3
K J 6
Q 8 5
A K 6 5
K J 8
 
N
W   E
S
 
A 9
J 10
8 4
A Q 10 7 6 4 2
 
10 7 5
A 9 6 3 2
Q 9 2
9 5

EW 5N; EW 5; EW 3; EW 1; EW 1; Par −660

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   8.00 −8.00 11-Korsan-Yüksel 1-Inanç-Doðan
100   5.75 −5.75 6-ATAY-Altun 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
100   5.75 −5.75 7-BULAT-YILMAZ 5-ALP-Þirin
  690 −9.75 9.75 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 9-EZER-ÇALIK
  690 −9.75 9.75 12-REÇBER-ÜNAL 8-BUDAK-SÖNMEZ

 
 
Board 23
South Deals
Both Vul
J 9 2
Q 8 5
A 10 2
Q 10 4 2
A 10
A K 9 7 4
K 6
A 9 8 6
 
N
W   E
S
 
Q 8 7 6 4 3
10
5 3
K J 5 3
 
K 5
J 6 3 2
Q J 9 8 7 4
7

W 5; E 4; W 5; E 4; W 2N; EW 2; E 1N; NS 1; Par −650

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
300   9.50 −9.50 12-REÇBER-ÜNAL 8-BUDAK-SÖNMEZ
100   4.75 −4.75 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 9-EZER-ÇALIK
100   4.75 −4.75 7-BULAT-YILMAZ 5-ALP-Þirin
  620 −9.50 9.50 6-ATAY-Altun 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  620 −9.50 9.50 11-Korsan-Yüksel 1-Inanç-Doðan

 
 
Board 24
West Deals
None Vul
10 5 4
Q J 3
A K J
K Q 4 2
K Q 7 2
K 5
9 6 4 2
A 9 7
 
N
W   E
S
 
A 8 6 3
A 9 7 4
Q 7
10 8 6
 
J 9
10 8 6 2
10 8 5 3
J 5 3

EW 2; EW 1N; EW 1; Par −110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
50   4.00 −4.00 7-BULAT-YILMAZ 5-ALP-Þirin
  50 0.75 −0.75 6-ATAY-Altun 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI
  90 −0.75 0.75 12-REÇBER-ÜNAL 8-BUDAK-SÖNMEZ
  100 −1.25 1.25 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI 9-EZER-ÇALIK
  140 −2.75 2.75 11-Korsan-Yüksel 1-Inanç-Doðan

 
 
Board 25
North Deals
E-W Vul
K J 8 2
8 4
Q 7 5 3
J 6 5
A 10 7 4
A 6 5 2
9 4
K 7 2
 
N
W   E
S
 
Q 9 5 3
K Q J 10 7
A 10 9 4
 
6
9 3
A K J 10 8 6 2
Q 8 3

EW 5; EW 5; EW 4; NS 2; Par −650

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  500 3.75 −3.75 12-REÇBER-ÜNAL 9-EZER-ÇALIK
  620 0.00 0.00 8-BUDAK-SÖNMEZ 6-ATAY-Altun
  650 −1.25 1.25 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 11-Korsan-Yüksel
  650 −1.25 1.25 4-TÜRKKAN-YARDIM 1-Inanç-Doðan
  650 −1.25 1.25 7-BULAT-YILMAZ 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 26
East Deals
Both Vul
Q J 8 5
A K 8 4
8 4 2
6 5
A 6
3
A K 10
A K Q 10 4 3 2
 
N
W   E
S
 
K 7 2
J 9 7 6 2
J 9 6 3
J
 
10 9 4 3
Q 10 5
Q 7 5
9 8 7

EW 6; E 4N; W 3N; EW 3; EW 4; EW 1; Par −1370

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  170 11.25 −11.25 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 11-Korsan-Yüksel
  620 0.75 −0.75 4-TÜRKKAN-YARDIM 1-Inanç-Doðan
  620 0.75 −0.75 8-BUDAK-SÖNMEZ 6-ATAY-Altun
  620 0.75 −0.75 12-REÇBER-ÜNAL 9-EZER-ÇALIK
  1370 −13.50 13.50 7-BULAT-YILMAZ 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 27
South Deals
None Vul
2
9
A Q J 6 4 3
K 8 5 4 2
K 6
A 4 2
10 9 8 5
A J 7 6
 
N
W   E
S
 
A 9 8 4
J 7 6 5
K 2
10 9 3
 
Q J 10 7 5 3
K Q 10 8 3
7
Q

NS 2; EW 1N; NS 1; NS 1; N 1; Par +100: EW 2N×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  50 3.00 −3.00 12-REÇBER-ÜNAL 9-EZER-ÇALIK
  100 1.25 −1.25 4-TÜRKKAN-YARDIM 1-Inanç-Doðan
  150 −0.75 0.75 2-BÝLDÝRÝCÝ-MIZRAKLI 11-Korsan-Yüksel
  150 −0.75 0.75 7-BULAT-YILMAZ 3-Gücer-ÇALLIOÐULLARI
  200 −2.75 2.75 8-BUDAK-SÖNMEZ 6-ATAY-Altun
 
Summary for Pair A 1
Ilhan Sıddık Inanç - Hüseyin Doğan
Çarşamba Howell October 18, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 12   -170  2.25        16   W E-W  N-S  7  420    4.00
 2   E N-S  E-W 12  130    4.75        17   N NONE N-S  7  100    2.25
 3   S E-W  E-W 12  620    3.00        18   E N-S  N-S  7   -200 -4.75
 4   W BOTH N-S  8   -100 -4.75        19   S E-W  E-W  5   -450 -3.00
 5   N N-S  N-S  8   50    2.50        20   W BOTH E-W  5  140    1.00
 6   E E-W  N-S  8   90    3.75        21   N N-S  E-W  5   -100 -8.25
 7   S BOTH N-S  6   -990 -9.00        22   E E-W  E-W 11   -200 -8.00
 8   W NONE N-S  6   50    3.75        23   S BOTH E-W 11  620    9.50
 9   N E-W  N-S  6   -620 -7.75        24   W NONE E-W 11  140    2.75
10   E BOTH E-W  3   -100 -9.50        25   N E-W  E-W  4  650    1.25
11   S NONE E-W  3   50    5.50        26   E BOTH E-W  4  620   -0.75
12   W N-S  E-W  3  420    7.25        27   S NONE E-W  4  100   -1.25
  SESSION SCORE:  -3.94
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2
ÖKKEŞ BİLDİRİCİ - MURAT ERTUĞRUL MIZRAKLI
Çarşamba Howell October 18, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  5  -1400-15.25        13   N BOTH E-W  4   -100 -0.75
 2   E N-S  E-W  5  510   12.00        14   E NONE E-W  4  140    5.00
 3   S E-W  E-W  5   -100-11.25        15   S N-S  E-W  4   -140  1.75
 4   W BOTH E-W 12   -170 -2.00        19   S E-W  N-S  8  200   -4.50
 5   N N-S  E-W 12    -50 -2.50        20   W BOTH N-S  8   -170 -2.25
 6   E E-W  E-W 12    -90 -3.75        21   N N-S  N-S  8   -400 -6.00
 7   S BOTH N-S  9   -790 -4.25        22   E E-W  E-W  6   -100 -5.75
 8   W NONE N-S  9   -140 -2.50        23   S BOTH E-W  6  620    9.50
 9   N E-W  N-S  9    -90  6.50        24   W NONE E-W  6   50   -0.75
10   E BOTH N-S  7  100    9.50        25   N E-W  N-S 11   -650 -1.25
11   S NONE N-S  7    -50 -5.50        26   E BOTH N-S 11   -170 11.25
12   W N-S  N-S  7   50    5.75        27   S NONE N-S 11   -150 -0.75
  SESSION SCORE:  -8.72
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3
Ali Ulvi Gücer - CENGİZ ÇALLIOĞULLARI
Çarşamba Howell October 18, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S 11    -50 -8.50        13   N BOTH N-S  8  100    0.75
 2   E N-S  N-S 11  300    4.75        14   E NONE N-S  8  140    3.75
 3   S E-W  N-S 11   -790 -7.50        15   S N-S  N-S  8  140   -1.75
 4   W BOTH E-W  6   -170 -2.00        16   W E-W  E-W  5   50    9.00
 5   N N-S  E-W  6    -50 -2.50        17   N NONE E-W  5    -90 -1.75
 6   E E-W  E-W  6  110    2.75        18   E N-S  E-W  5  100    1.50
 7   S BOTH E-W 12  620   -1.00        22   E E-W  N-S  9   -690 -9.75
 8   W NONE E-W 12  140    2.50        23   S BOTH N-S  9  100    4.75
 9   N E-W  E-W 12  170   -4.50        24   W NONE N-S  9   -100 -1.25
10   E BOTH N-S  1  100    9.50        25   N E-W  E-W  7  650    1.25
11   S NONE N-S  1    -50 -5.50        26   E BOTH E-W  7 1370   13.50
12   W N-S  N-S  1   -420 -7.25        27   S NONE E-W  7  150    0.75
  SESSION SCORE:   1.69
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 4
DERVİŞHAN VOLKAN TÜRKKAN - NAİM YARDIM
Çarşamba Howell October 18, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  8   -170  2.25        13   N BOTH N-S  2  100    0.75
 2   E N-S  E-W  8    -50  0.50        14   E NONE N-S  2   -140 -5.00
 3   S E-W  E-W  8  170   -6.75        15   S N-S  N-S  2  140   -1.75
 4   W BOTH E-W 11  400   10.75        16   W E-W  N-S  9  420    4.00
 5   N N-S  E-W 11    -50 -2.50        17   N NONE N-S  9   -170 -6.50
 6   E E-W  E-W 11   50    0.75        18   E N-S  N-S  9  600   12.50
 7   S BOTH E-W  7  620   -1.00        19   S E-W  E-W  6   -200  4.50
