11.10.2017 Howell






Board Recap

 

Local: Cafe do liman

Çarþamba Howell, October 11, 2017


Section A
Çarşamba Howell October 11, 2017
Leaders after  9 rounds
Place         Score  Pair  
  1           52.59   A-9   MEHMET TAHİR ALP - Güngör Şirin
  2           38.25   A-1   FAHRETTİN BULAT - CENGİZ ÇALLIOĞULLARI
  3           38.25   A-5   Hüseyin Doğan - Ilhan Sıddık Inanç
  4           14.63   A-8   TAMER ATAY - Lütfü Altun
  5           -4.78   A-3   AZİZ BUDAK - ÖKKEŞ BİLDİRİCİ
  6          -10.25   A-10  ATİLLA ÜNAL - MURAT ERTUĞRUL MIZRAKLI
  7          -13.75   A-12  HALİT YILMAZ - ALİ İHSAN REÇBER
  8          -16.31   A-4   Mazlum Gültekin - Selahattin Yüksel
  9          -19.41   A-6   NAİM YARDIM - DERVİŞHAN VOLKAN TÜRKKAN
 10          -35.44   A-2   MUZAFFER SÖNMEZ - Hüseyin Korsan
 11          -40.78   A-7   RECEP ÇALIK - BAKIR EZER

 
 
Board 1
North Deals
None Vul
6 4 3 2
10 8 5
A 5 2
K 7 4
8 7
7 4 2
Q 10
Q J 10 6 5 2
 
N
W   E
S
 
10 9 5
A 9 6 3
K J 8 6
9 3
 
A K Q J
K Q J
9 7 4 3
A 8

NS 4; NS 3N; NS 2; NS 3; Par +420

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
420   0.50 −0.50 8-ATAY-Altun 4-Gültekin-Yüksel
420   0.50 −0.50 9-ALP-Þirin 7-ÇALIK-EZER
420   0.50 −0.50 12-YILMAZ-REÇBER 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
400   −0.75 0.75 5-Doðan-Inanç 2-SÖNMEZ-Korsan
400   −0.75 0.75 6-YARDIM-TÜRKKAN 10-ÜNAL-MIZRAKLI

 
 
Board 2
East Deals
N-S Vul
3
A 3
K 9 6 4 3
A K 9 5 2
Q 9 6
J 8 4
7 5
Q J 8 7 3
 
N
W   E
S
 
A 10 7 2
Q 6 5 2
10 2
10 6 4
 
K J 8 5 4
K 10 9 7
A Q J 8

NS 6; NS 4N; NS 4; NS 4; NS 3; Par +1370

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
1370   10.25 −10.25 5-Doðan-Inanç 2-SÖNMEZ-Korsan
1370   10.25 −10.25 9-ALP-Þirin 7-ÇALIK-EZER
660   −2.50 2.50 6-YARDIM-TÜRKKAN 10-ÜNAL-MIZRAKLI
630   −3.00 3.00 8-ATAY-Altun 4-Gültekin-Yüksel
  200 −15.00 15.00 12-YILMAZ-REÇBER 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 3
South Deals
E-W Vul
K J
J 8 7 6 3
J 8 7 4 2
5
Q 9 8 4 3
Q 10 2
5
Q 9 7 4
 
N
W   E
S
 
A 6 5
A 9 5 4
A K 6 3
J 6
 
10 7 2
K
Q 10 9
A K 10 8 3 2

EW 3N; EW 3; EW 2; EW 1; Par −600

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
90   5.00 −5.00 8-ATAY-Altun 4-Gültekin-Yüksel
  100 −1.25 1.25 5-Doðan-Inanç 2-SÖNMEZ-Korsan
  110 −1.25 1.25 6-YARDIM-TÜRKKAN 10-ÜNAL-MIZRAKLI
  100 −1.25 1.25 9-ALP-Þirin 7-ÇALIK-EZER
  100 −1.25 1.25 12-YILMAZ-REÇBER 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 4
West Deals
Both Vul
K 10 6
A Q 6 4 3
Q 6
10 8 4
Q 9 7 5
K 9 5 2
8 7 5 4
6
 
N
W   E
S
 
3
J 7
A K J 9 2
A K J 3 2
 
A J 8 4 2
10 8
10 3
Q 9 7 5

EW 4; NS 2; EW 1N; W 2; W 1; E 1; Par −130

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
100   6.25 −6.25 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 8-ATAY-Altun
  130 −0.50 0.50 7-ÇALIK-EZER 10-ÜNAL-MIZRAKLI
  150 −1.25 1.25 6-YARDIM-TÜRKKAN 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  150 −1.25 1.25 9-ALP-Þirin 5-Doðan-Inanç
  200 −3.25 3.25 12-YILMAZ-REÇBER 2-SÖNMEZ-Korsan

 
 
Board 5
North Deals
N-S Vul
K J 10 8
K J 8
J 9 7 6 4
A
A 9 6 4
Q 10 5 2
K Q 8
8 6
 
N
W   E
S
 
7 5 3
9 6 4
A 5 2
9 7 4 2
 
Q 2
A 7 3
10 3
K Q J 10 5 3

NS 3N; NS 3; NS 4; NS 2; NS 3; Par +600

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
690   1.25 −1.25 9-ALP-Þirin 5-Doðan-Inanç
690   1.25 −1.25 12-YILMAZ-REÇBER 2-SÖNMEZ-Korsan
660   0.00 0.00 7-ÇALIK-EZER 10-ÜNAL-MIZRAKLI
630   −1.25 1.25 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 8-ATAY-Altun
630   −1.25 1.25 6-YARDIM-TÜRKKAN 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ

 
 
Board 6
East Deals
E-W Vul
J 8 4 2
J 10 6 4
10 6 5
A 2
K Q 10 3
A Q 3
J 9 3
K J 5
 
N
W   E
S
 
A 7 5
8 5
A 7 2
Q 10 8 7 3
 
9 6
K 9 7 2
K Q 8 4
9 6 4

EW 4N; E 4; W 3; EW 4; EW 2; E 1; Par −630

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  630 1.00 −1.00 9-ALP-Þirin 5-Doðan-Inanç
  630 1.00 −1.00 12-YILMAZ-REÇBER 2-SÖNMEZ-Korsan
  660 −0.25 0.25 6-YARDIM-TÜRKKAN 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  660 −0.25 0.25 7-ÇALIK-EZER 10-ÜNAL-MIZRAKLI
  690 −1.50 1.50 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 8-ATAY-Altun

 
 
Board 7
South Deals
Both Vul
K 10 7
A K 6 2
Q 6 5 4 2
3
8 6 4 2
10 7 4
A 10 3
8 4 2
 
N
W   E
S
 
A 3
9 5 3
9
A Q J 9 7 6 5
 
Q J 9 5
Q J 8
K J 8 7
K 10

NS 3; NS 3; NS 4; EW 2; Par +140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
130   6.00 −6.00 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 6-YARDIM-TÜRKKAN
  100 −1.50 1.50 2-SÖNMEZ-Korsan 9-ALP-Þirin
  100 −1.50 1.50 7-ÇALIK-EZER 4-Gültekin-Yüksel
  100 −1.50 1.50 10-ÜNAL-MIZRAKLI 8-ATAY-Altun
  100 −1.50 1.50 12-YILMAZ-REÇBER 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ

 
 
Board 8
West Deals
None Vul
7 3
Q 7 5 2
Q J 10 6 2
Q 2
K 6 5
J 3
K 7 3
A 10 9 7 6
 
N
W   E
S
 
A 4
10 8
A 5 4
K J 8 5 4 3
 
Q J 10 9 8 2
A K 9 6 4
9 8

NS 3; NS 3; EW 4; EW 2N; NS 1; Par −100: NS 4×−1; NS 4×−1

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
50   3.25 −3.25 7-ÇALIK-EZER 4-Gültekin-Yüksel
50   3.25 −3.25 12-YILMAZ-REÇBER 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  50 −0.50 0.50 10-ÜNAL-MIZRAKLI 8-ATAY-Altun
  130 −3.00 3.00 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 6-YARDIM-TÜRKKAN
  130 −3.00 3.00 2-SÖNMEZ-Korsan 9-ALP-Þirin

 
 
Board 9
North Deals
E-W Vul
A J 9
8 7 4 2
K 8 7 3
A 2
K 10
K 9 5 3
9
Q 10 9 8 6 4
 
N
W   E
S
 
8 7 5 4
A Q J 6
Q 4 2
K J
 
Q 6 3 2
10
A J 10 6 5
7 5 3

NS 4; NS 3N; NS 5; W 3; E 2; EW 1; Par +420

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
150   4.25 −4.25 7-ÇALIK-EZER 4-Gültekin-Yüksel
130   3.25 −3.25 10-ÜNAL-MIZRAKLI 8-ATAY-Altun
130   3.25 −3.25 12-YILMAZ-REÇBER 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  140 −5.00 5.00 2-SÖNMEZ-Korsan 9-ALP-Þirin
  170 −5.75 5.75 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 6-YARDIM-TÜRKKAN

 
 
Board 10
East Deals
Both Vul
J 6 2
K J 10 9 2
K 2
K 7 4
Q 10 4 3
8
Q 10 9 4
Q 10 8 6
 
N
W   E
S
 
A K 8 7
A Q 5 4
6 3
A 5 3
 
9 5
7 6 3
A J 8 7 5
J 9 2

EW 4; EW 3N; EW 4; EW 3; EW 1; Par −620

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  140 1.50 −1.50 8-ATAY-Altun 5-Doðan-Inanç
  170 0.25 −0.25 2-SÖNMEZ-Korsan 7-ÇALIK-EZER
  180 0.25 −0.25 10-ÜNAL-MIZRAKLI 9-ALP-Þirin
  200 −1.00 1.00 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
  200 −1.00 1.00 12-YILMAZ-REÇBER 4-Gültekin-Yüksel

 
 
Board 11
South Deals
None Vul
6 4
J 9 3
J 7 6 4 2
Q 7 4
A J
8 5 4 2
K Q 5 3
J 6 5
 
N
W   E
S
 
Q 5 3 2
10 7
A 10 9 8
A 9 2
 
K 10 9 8 7
A K Q 6
K 10 8 3

EW 3; EW 1N; NS 1; NS 1; NS 1; Par −110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   5.25 −5.25 2-SÖNMEZ-Korsan 7-ÇALIK-EZER
110   2.25 −2.25 12-YILMAZ-REÇBER 4-Gültekin-Yüksel
80   1.50 −1.50 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
  100 −4.00 4.00 10-ÜNAL-MIZRAKLI 9-ALP-Þirin
  120 −5.00 5.00 8-ATAY-Altun 5-Doðan-Inanç

 
 
Board 12
West Deals
N-S Vul
K 10 3
7 5 2
A
Q J 6 5 4 2
J 9 5 2
Q J 10
J 10 6
A 10 9
 
N
W   E
S
 
Q 7 4
K 9 8 4
9 5 3
8 7 3
 
A 8 6
A 6 3
K Q 8 7 4 2
K

NS 4N; NS 5; NS 3; NS 3; NS 4; Par +630

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
690   1.75 −1.75 8-ATAY-Altun 5-Doðan-Inanç
660   0.50 −0.50 12-YILMAZ-REÇBER 4-Gültekin-Yüksel
630   −0.75 0.75 2-SÖNMEZ-Korsan 7-ÇALIK-EZER
630   −0.75 0.75 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
630   −0.75 0.75 10-ÜNAL-MIZRAKLI 9-ALP-Þirin

 
 
Board 13
North Deals
Both Vul
K 10 7
Q 5 4 3
9 7 6
K 9 2
Q 6 3
A
10 8 5 2
A Q 8 5 3
 
N
W   E
S
 
A J 8 5
K J 10 9 7 2
A 4 3
 
9 4 2
8 6
K Q J
J 10 7 6 4

EW 4; EW 4; EW 3N; EW 4; EW 2; Par −620

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  600 1.25 −1.25 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 8-ATAY-Altun
  620 0.00 0.00 4-Gültekin-Yüksel 2-SÖNMEZ-Korsan
  620 0.00 0.00 9-ALP-Þirin 6-YARDIM-TÜRKKAN
  630 0.00 0.00 12-YILMAZ-REÇBER 5-Doðan-Inanç
  660 −1.25 1.25 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 10-ÜNAL-MIZRAKLI

 
 
Board 14
East Deals
None Vul
9 7 5 4
Q 8 3
K Q 9 2
K 10
K 8 3
K 9
A J 6
A Q 9 7 3
 
N
W   E
S
 
A Q J 10 6
10 7
7 3
J 8 5 2
 
2
A J 6 5 4 2
10 8 5 4
6 4

EW 4; NS 3; EW 4; EW 2N; NS 3; Par −300: NS 5×−2; NS 5×−2

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  150 5.75 −5.75 4-Gültekin-Yüksel 2-SÖNMEZ-Korsan
  200 4.00 −4.00 9-ALP-Þirin 6-YARDIM-TÜRKKAN
  420 −2.75 2.75 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 8-ATAY-Altun
  450 −3.50 3.50 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 10-ÜNAL-MIZRAKLI
  450 −3.50 3.50 12-YILMAZ-REÇBER 5-Doðan-Inanç

 
 
Board 15
South Deals
N-S Vul
8 6 5
A 8
9 8 7 6
A Q 9 6
10 9 4 2
9 4 2
K 5
10 7 5 4
 
N
W   E
S
 
A Q 7
K 10 6 5 3
J 3
K J 2
 
K J 3
Q J 7
A Q 10 4 2
8 3

NS 2N; NS 3; NS 1; N 1; NS 1; Par +120

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
750   12.50 −12.50 4-Gültekin-Yüksel 2-SÖNMEZ-Korsan
150   0.00 0.00 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 10-ÜNAL-MIZRAKLI
110   −1.00 1.00 9-ALP-Þirin 6-YARDIM-TÜRKKAN
110   −1.00 1.00 12-YILMAZ-REÇBER 5-Doðan-Inanç
  300 −10.50 10.50 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 8-ATAY-Altun

 
 
Board 16
West Deals
E-W Vul
9 8
K 10 7 5 2
A
K J 10 7 3
Q J 2
A 9 3
Q 10 9 7 5 2
A
 
N
W   E
S
 
10 3
8 4
J 8 6 3
Q 6 5 4 2
 
A K 7 6 5 4
Q J 6
K 4
9 8

NS 5; NS 4; NS 3N; NS 3; EW 2; Par +450

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
420   1.50 −1.50 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 7-ÇALIK-EZER
420   1.50 −1.50 2-SÖNMEZ-Korsan 10-ÜNAL-MIZRAKLI
420   1.50 −1.50 5-Doðan-Inanç 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
420   1.50 −1.50 12-YILMAZ-REÇBER 6-YARDIM-TÜRKKAN
170   −6.00 6.00 4-Gültekin-Yüksel 9-ALP-Þirin

 
 
Board 17
North Deals
None Vul
6 4 3 2
K 8 7 3 2
A Q 8
2
A 9 7
A 10 9 5 4
7 6 5
6 5
 
N
W   E
S
 
Q J
K J 9 2
A 10 9 8 7 4 3
 
K 10 8 5
Q J 6
10 4 3
K Q J

EW 3; EW 2; NS 1; N 1; Par −110

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
150   4.25 −4.25 2-SÖNMEZ-Korsan 10-ÜNAL-MIZRAKLI
100   2.50 −2.50 5-Doðan-Inanç 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
50   0.75 −0.75 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 7-ÇALIK-EZER
  50 −2.50 2.50 12-YILMAZ-REÇBER 6-YARDIM-TÜRKKAN
  130 −5.00 5.00 4-Gültekin-Yüksel 9-ALP-Þirin

 
 
Board 18
East Deals
N-S Vul
Q 6 4
10 6
8 2
K Q 8 6 3 2
8 5 3
8
K Q 10 9 7
J 10 9 7
 
N
W   E
S
 
A 10 2
A K Q J 9 7
5 3
A 5
 
K J 9 7
5 4 3 2
A J 6 4
4

EW 3N; EW 3; EW 4; EW 2; EW 1; Par −400

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  140 5.50 −5.50 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI 7-ÇALIK-EZER
  140 5.50 −5.50 12-YILMAZ-REÇBER 6-YARDIM-TÜRKKAN
  420 −3.25 3.25 4-Gültekin-Yüksel 9-ALP-Þirin
  420 −3.25 3.25 5-Doðan-Inanç 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  460 −4.50 4.50 2-SÖNMEZ-Korsan 10-ÜNAL-MIZRAKLI

 
 
Board 19
South Deals
E-W Vul
10 9 8 3 2
10 4
6 5 2
A 8 7
K Q
Q 3
Q 10 8 3
Q J 4 3 2
 
N
W   E
S
 
J 7 6 4
J 9 7 2
K 4
K 9 5
 
A 5
A K 8 6 5
A J 9 7
10 6

EW 1N; NS 2; NS 1; NS 1; EW 1; Par +90

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
500   8.50 −8.50 5-Doðan-Inanç 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
200   0.50 −0.50 2-SÖNMEZ-Korsan 8-ATAY-Altun
110   −2.75 2.75 10-ÜNAL-MIZRAKLI 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
110   −2.75 2.75 12-YILMAZ-REÇBER 7-ÇALIK-EZER
80   −3.50 3.50 6-YARDIM-TÜRKKAN 4-Gültekin-Yüksel

 
 
Board 20
West Deals
Both Vul
Q J 5 3 2
J 2
K
K Q 7 4 3
9 8 6
10 9 7 6
Q J 8 3 2
6
 
N
W   E
S
 
10
A K 8 4 3
10 9 5
J 9 8 2
 
A K 7 4
Q 5
A 7 6 4
A 10 5

NS 5; NS 5; NS 2N; EW 1; EW 1; Par +650

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
650   3.25 −3.25 2-SÖNMEZ-Korsan 8-ATAY-Altun
650   3.25 −3.25 6-YARDIM-TÜRKKAN 4-Gültekin-Yüksel
650   3.25 −3.25 10-ÜNAL-MIZRAKLI 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
650   3.25 −3.25 12-YILMAZ-REÇBER 7-ÇALIK-EZER
  100 −13.00 13.00 5-Doðan-Inanç 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI

 
 
Board 21
North Deals
N-S Vul
9 8 5 4
Q
A Q J 3
Q 6 4 2
K 10 2
K J 8 7 4 2
K 10
9 5
 
N
W   E
S
 
Q 7
A 9 6 3
7 5
A K 10 8 3
 
A J 6 3
10 5
9 8 6 4 2
J 7

EW 4; NS 2; W 3; EW 1N; E 2; NS 1; Par −420

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  420 0.00 0.00 2-SÖNMEZ-Korsan 8-ATAY-Altun
  420 0.00 0.00 5-Doðan-Inanç 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
  420 0.00 0.00 6-YARDIM-TÜRKKAN 4-Gültekin-Yüksel
  420 0.00 0.00 10-ÜNAL-MIZRAKLI 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  420 0.00 0.00 12-YILMAZ-REÇBER 7-ÇALIK-EZER

 
 
Board 22
East Deals
E-W Vul
A Q 8 7 4 2
8 7 6
A 5 2
K
J 9 6 3
A K 4
9
A 9 8 6 3
 
N
W   E
S
 
K 10
Q 9 5
K J 8 6 4 3
10 5
 
5
J 10 3 2
Q 10 7
Q J 7 4 2

EW 1N; EW 2; EW 1; EW 1; Par −90

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
300   4.75 −4.75 7-ÇALIK-EZER 5-Doðan-Inanç
200   1.50 −1.50 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 9-ALP-Þirin
200   1.50 −1.50 6-YARDIM-TÜRKKAN 2-SÖNMEZ-Korsan
100   −1.75 1.75 10-ÜNAL-MIZRAKLI 4-Gültekin-Yüksel
  50 −6.00 6.00 12-YILMAZ-REÇBER 8-ATAY-Altun

 
 
Board 23
South Deals
Both Vul
A 9 2
8 7 6 4
Q 6 5 4
K 8
J
K Q J 10 5
10 8
Q J 7 6 5
 
N
W   E
S
 
10 8 7 5 3
A
A K J 7
10 9 4
 
K Q 6 4
9 3 2
9 3 2
A 3 2

EW 3; EW 4; EW 2N; EW 1; Par −140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   6.75 −6.75 6-YARDIM-TÜRKKAN 2-SÖNMEZ-Korsan
100   3.75 −3.75 10-ÜNAL-MIZRAKLI 4-Gültekin-Yüksel
100   3.75 −3.75 12-YILMAZ-REÇBER 8-ATAY-Altun
  130 −2.50 2.50 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 9-ALP-Þirin
  600 −11.75 11.75 7-ÇALIK-EZER 5-Doðan-Inanç

 
 
Board 24
West Deals
None Vul
Q 7 4
6 3
K Q 10
K J 9 3 2
A 8 5
10 9 2
6 3 2
A 10 8 4
 
N
W   E
S
 
K 9 3
Q J 8 5
A J 8
Q 7 6
 
J 10 6 2
A K 7 4
9 7 5 4
5

EW 1N; NS 1; EW 1; N 1; N 1; Par −90

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
120   4.75 −4.75 12-YILMAZ-REÇBER 8-ATAY-Altun
50   2.75 −2.75 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ 9-ALP-Þirin
  90 −2.00 2.00 6-YARDIM-TÜRKKAN 2-SÖNMEZ-Korsan
  100 −2.25 2.25 7-ÇALIK-EZER 5-Doðan-Inanç
  120 −3.25 3.25 10-ÜNAL-MIZRAKLI 4-Gültekin-Yüksel

 
 
Board 25
North Deals
E-W Vul
Q 9 5
K 7
Q 9 2
10 9 4 3 2
A K J 3 2
A 6 4 3 2
10
J 6
 
N
W   E
S
 
7
J 10 9 5
A 6 5
A K Q 8 7
 
10 8 6 4
Q 8
K J 8 7 4 3
5

EW 6; EW 4N; EW 4; EW 5; NS 1; Par −1400: NS 7×−6

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
  650 7.00 −7.00 12-YILMAZ-REÇBER 9-ALP-Þirin
  680 6.25 −6.25 5-Doðan-Inanç 10-ÜNAL-MIZRAKLI
  680 6.25 −6.25 8-ATAY-Altun 6-YARDIM-TÜRKKAN
  1430 −9.75 9.75 4-Gültekin-Yüksel 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
  1430 −9.75 9.75 7-ÇALIK-EZER 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ

 
 
Board 26
East Deals
Both Vul
4
Q 10 9 5 2
J 8 5 3
Q 7 2
10 8 6 2
K 8 7
Q 10 7
K J 8
 
N
W   E
S
 
K Q J 9 5 3
3
K 2
9 6 5 3
 
A 7
A J 6 4
A 9 6 4
A 10 4

NS 3; EW 2; NS 3; NS 1N; EW 1; Par +140

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
200   7.75 −7.75 5-Doðan-Inanç 10-ÜNAL-MIZRAKLI
100   5.25 −5.25 8-ATAY-Altun 6-YARDIM-TÜRKKAN
  100 0.25 −0.25 4-Gültekin-Yüksel 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
  110 0.25 −0.25 7-ÇALIK-EZER 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
  870 −13.50 13.50 12-YILMAZ-REÇBER 9-ALP-Þirin

 
 
Board 27
South Deals
None Vul
K 8 2
K J 6
A J 2
Q 8 4 3
J 4
10 3 2
10 8 7 6 3
K 10 5
 
N
W   E
S
 
Q 7
9 8 7 4
K 9 5 4
A 9 7
 
A 10 9 6 5 3
A Q 5
Q
J 6 2

NS 4N; NS 4; N 4; NS 2; S 3; NS 1; Par +430

Score IMPs    
N-S E-W N-S E-W N-S E-W
450   1.00 −1.00 5-Doðan-Inanç 10-ÜNAL-MIZRAKLI
420   −0.25 0.25 4-Gültekin-Yüksel 1-BULAT-ÇALLIOÐULLARI
420   −0.25 0.25 7-ÇALIK-EZER 3-BUDAK-BÝLDÝRÝCÝ
420   −0.25 0.25 8-ATAY-Altun 6-YARDIM-TÜRKKAN
420   −0.25 0.25 12-YILMAZ-REÇBER 9-ALP-Þirin

Summary for Pair A 1
FAHRETTİN BULAT - CENGİZ ÇALLIOĞULLARI
Çarşamba Howell October 11, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W 12   -420 -0.50        13   N BOTH N-S 10   -660 -1.25
 2   E N-S  E-W 12  200   15.00        14   E NONE N-S 10   -450 -3.50
 3   S E-W  E-W 12  100    1.25        15   S N-S  N-S 10  150    0.00
 4   W BOTH N-S  8  100    6.25        16   W E-W  N-S  7  420    1.50
 5   N N-S  N-S  8  630   -1.25        17   N NONE N-S  7   50    0.75
 6   E E-W  N-S  8   -690 -1.50        18   E N-S  N-S  7   -140  5.50
 7   S BOTH N-S  6  130    6.00        19   S E-W  E-W  5   -500 -8.50
 8   W NONE N-S  6   -130 -3.00        20   W BOTH E-W  5  100   13.00
 9   N E-W  N-S  6   -170 -5.75        21   N N-S  E-W  5  420    0.00
10   E BOTH E-W  3  200    1.00        25   N E-W  E-W  4 1430    9.75
11   S NONE E-W  3    -80 -1.50        26   E BOTH E-W  4  100   -0.25
12   W N-S  E-W  3   -630  0.75        27   S NONE E-W  4   -420  0.25
  SESSION SCORE:  38.25  Session rank: 2/3  Event rank: 2/3
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 2
MUZAFFER SÖNMEZ - Hüseyin Korsan
Çarşamba Howell October 11, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  5   -400  0.75        13   N BOTH E-W  4  620    0.00
 2   E N-S  E-W  5  -1370-10.25        14   E NONE E-W  4  150   -5.75
 3   S E-W  E-W  5  100    1.25        15   S N-S  E-W  4   -750-12.50
 4   W BOTH E-W 12  200    3.25        16   W E-W  N-S 10  420    1.50
 5   N N-S  E-W 12   -690 -1.25        17   N NONE N-S 10  150    4.25
 6   E E-W  E-W 12  630   -1.00        18   E N-S  N-S 10   -460 -4.50
 7   S BOTH N-S  9   -100 -1.50        19   S E-W  N-S  8  200    0.50
 8   W NONE N-S  9   -130 -3.00        20   W BOTH N-S  8  650    3.25
 9   N E-W  N-S  9   -140 -5.00        21   N N-S  N-S  8   -420  0.00
10   E BOTH N-S  7   -170  0.25        22   E E-W  E-W  6   -200 -1.50
11   S NONE N-S  7  200    5.25        23   S BOTH E-W  6   -200 -6.75
12   W N-S  N-S  7  630   -0.75        24   W NONE E-W  6   90    2.00
  SESSION SCORE: -35.44
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 3
AZİZ BUDAK - ÖKKEŞ BİLDİRİCİ
Çarşamba Howell October 11, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 4   W BOTH E-W  6  150    1.25        16   W E-W  E-W  5   -420 -1.50
 5   N N-S  E-W  6   -630  1.25        17   N NONE E-W  5   -100 -2.50
 6   E E-W  E-W  6  660    0.25        18   E N-S  E-W  5  420    3.25
 7   S BOTH E-W 12  100    1.50        19   S E-W  E-W 10   -110  2.75
 8   W NONE E-W 12    -50 -3.25        20   W BOTH E-W 10   -650 -3.25
 9   N E-W  E-W 12   -130 -3.25        21   N N-S  E-W 10  420    0.00
10   E BOTH N-S  1   -200 -1.00        22   E E-W  N-S  9  200    1.50
11   S NONE N-S  1   80    1.50        23   S BOTH N-S  9   -130 -2.50
12   W N-S  N-S  1  630   -0.75        24   W NONE N-S  9   50    2.75
13   N BOTH N-S  8   -600  1.25        25   N E-W  E-W  7 1430    9.75
14   E NONE N-S  8   -420 -2.75        26   E BOTH E-W  7  110   -0.25
15   S N-S  N-S  8   -300-10.50        27   S NONE E-W  7   -420  0.25
  SESSION SCORE:  -4.78
 
------------------------------------------------------------------------
 
Summary for Pair A 4
Mazlum Gültekin - Selahattin Yüksel
Çarşamba Howell October 11, 2017
 1111
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  8   -420 -0.50        16   W E-W  N-S  9  170   -6.00
 2   E N-S  E-W  8   -630  3.00        17   N NONE N-S  9   -130 -5.00
 3   S E-W  E-W  8    -90 -5.00        18   E N-S  N-S  9   -420 -3.25
 7   S BOTH E-W  7  100    1.50        19   S E-W  E-W  6    -80  3.50
 8   W NONE E-W  7    -50 -3.25        20   W BOTH E-W  6   -650 -3.25
 9   N E-W  E-W  7   -150 -4.25        21   N N-S  E-W  6  420    0.00
10   E BOTH E-W 12  200    1.00        22   E E-W  E-W 10   -100  1.75
11   S NONE E-W 12   -110 -2.25        23   S BOTH E-W 10   -100 -3.75
12   W N-S  E-W 12   -660 -0.50        24   W NONE E-W 10  120    3.25
13   N BOTH N-S  2   -620  0.00        25   N E-W  N-S  1  -1430 -9.75
14   E NONE N-S  2   -150  5.75        26   E BOTH N-S  1   -100  0.25
